サービスについて
- Home
- サービスについて
- 利用料金
シニアレジデンス小原田
利用料金・詳細はこちらをクリック
基本
項目 | 1人部屋 | 2人部屋(1階4室) |
---|---|---|
賃料 | 59,000円 | 69,000円 |
管理費 | 15,000円 | 27,000円 |
共益費 | 11,000円 | 19,500円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する水道光熱費は、自己負担となります。 | |
ライフサポート費 | 500円/日 | 1人500円/日 |
合計 | 100,000円 | 145,500円 |
※1 30日の場合
※2 1人部屋の角部屋は、3,000円加算され、62,000円となります。
※3 記載のない、2人部屋の料金は全て2人分の料金です。
1人部屋 | |
---|---|
賃料 | 59,000円 |
管理費 | 15,000円 |
共益費 | 11,000円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する光熱費は、自己負担となります。 |
ライフサポート費 | 500円/日 |
合計 | 100,000円 |
2人部屋(1階4室) | |
---|---|
賃料 | 69,000円 |
管理費 | 27,000円 |
共益費 | 19,500円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する水道光熱費は、自己負担となります。 |
ライフサポート費 | 1人500円/日 |
合計 | 145,500円 |
※1 30日の場合
※2 1人部屋の角部屋は、3,000円加算され、62,000円となります。
※3 記載のない、2人部屋の料金は全て2人分の料金です。
オプション
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
食事費 | 1人1,660円/日 | 朝・昼・夕の合計 |
介護保険サービス | サービス量に応じて | サービス内容による |
介護保険外サービス | 550円/15分 | 介護保険非適応サービス |
※ 別途契約が必要になります。
食事費 | |
---|---|
料金 | 1人1,660円/日 |
内容 | 朝・昼・夕の合計 |
介護保険サービス | |
---|---|
料金 | サービス量に応じて |
内容 | サービス内容による |
介護保険外サービス | |
---|---|
料金 | 550円/15分 |
内容 | 介護保険非適応サービス |
※ 別途契約が必要になります。
敷金
項目 | 1人部屋 | 2人部屋 |
---|---|---|
敷金 | 118,000円 | 138,000円 |
※ 賃料2ヶ月分
1人部屋 | |
---|---|
敷金 | 118,000円 |
2人部屋 | |
---|---|
敷金 | 138,000円 |
※ 賃料2ヶ月分
その他
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
燃料代 | 18円/㎞ | 個人的に送迎車を、買い物代行以外の目的で使用する場合 |
※ 退去時に必要なご費用
ルームクリーニング代・設備点検及び居室内の破損の状況により、修理が必要な場合には、別途費用が発生致します。
燃料代 | |
---|---|
料金 | 18円/㎞ |
内容 | 個人的に送迎車を、 買い物代行以外の目的で使用する場合 |
※ 退去時に必要なご費用
ルームクリーニング代・設備点検及び居室内の破損の状況により、修理が必要な場合には、別途費用が発生致します。
料金概算※選択すると概算が計算されます。
部屋 |
---|
- 賃料
- 管理費
- 共益費
- 水道光熱費
実費 - ライフサポート費
- 食事代
- オプション
etc - 合計
シニアレジデンス大槻
利用料金・詳細はこちらをクリック
基本
項目 | 1人部屋 | 2人部屋(2階) | |
---|---|---|---|
風呂あり | 風呂無し | ||
賃料 | 51,000円~56,000円 | 40,000円~43,000円 | 56,000円 |
管理費 | 15,000円 | 27,000円 | |
共益費 | 11,000円 | 19,500円 | |
水道光熱費 | 各居室で使用する光熱費は、自己負担となります。 | ||
ライフサポート費 | 500円/日 | 1人500円/日 | |
合計 | 92,000円~97,000円 | 81,000円~84,000円 | 132,500円 |
※1 30日の場合
※2 角部屋の+料金(3,000円)含む
1人部屋 風呂あり | |
---|---|
賃料 | 51,000円~56,000円 |
管理費 | 15,000円 |
共益費 | 11,000円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する光熱費は、自己負担となります。 |
ライフサポート費 | 500円/日 |
合計 | 92,000円~97,000円 |
1人部屋 風呂無し | |
---|---|
賃料 | 40,000円~43,000円 |
管理費 | 15,000円 |
共益費 | 11,000円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する光熱費は、自己負担となります。 |
ライフサポート費 | 500円/日 |
合計 | 81,000円~84,000円 |
2人部屋(2階) | |
---|---|
賃料 | 56,000円 |
管理費 | 27,000円 |
共益費 | 19,500円 |
水道光熱費 | 各居室で使用する光熱費は、自己負担となります。 |
ライフサポート費 | 1人500円/日 |
合計 | 132,500円 |
※1 30日の場合
※2 角部屋の+料金(3,000円)含む
オプション
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
食事費 | 1人1,660円/日 | 朝・昼・夕の合計 |
共同浴槽利用料 | 5,000円/月 | 利用する場合 |
介護保険サービス | サービス量に応じて | サービス内容による |
介護保険外サービス | 550円/15分 | 介護保険非適応サービス |
※ 別途契約が必要になります。
食事費 | |
---|---|
料金 | 1人1,660円/日 |
内容 | 朝・昼・夕の合計 |
共同浴槽利用料 | |
---|---|
料金 | 5,000円/月 |
内容 | 利用する場合 |
介護保険サービス | |
---|---|
料金 | サービス量に応じて |
内容 | サービス内容による |
介護保険外サービス | |
---|---|
料金 | 550円/15分 |
内容 | 介護保険非適応サービス |
※ 別途契約が必要になります。
敷金
項目 | 1人部屋 | 2人部屋 | |
---|---|---|---|
風呂あり | 風呂無し | ||
敷金 | 102,000円~112,000円 | 80,000円~86,000円 | 112,000円~118,000円 |
※ 賃料2ヶ月分
1人部屋 風呂あり | |
---|---|
敷金 | 102,000円~112,000円 |
1人部屋 風呂無し | |
---|---|
敷金 | 80,000円~86,000円 |
2人部屋 | |
---|---|
敷金 | 112,000円~118,000円 |
※ 賃料2ヶ月分
その他
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
燃料代 | 18円/㎞ | 個人的に送迎車を、買い物代行以外の目的で使用する場合 |
※ 退去時に必要なご費用
ルームクリーニング代・設備点検及び居室内の破損の状況により、修理が必要な場合には、別途費用が発生致します。
燃料代 | |
---|---|
料金 | 18円/㎞ |
内容 | 個人的に送迎車を、 買い物代行以外の目的で使用する場合 |
※ 退去時に必要なご費用
ルームクリーニング代・設備点検及び居室内の破損の状況により、修理が必要な場合には、別途費用が発生致します。
料金概算※選択すると概算が計算されます。
部屋 |
---|
- 賃料
- 管理費
- 共益費
- 水道光熱費
実費 - ライフサポート費
- 共同浴槽利用料
- 食事代
- オプション
etc - 合計
デイサービス(地域密着型)
利用料金・詳細はこちらをクリック
要支援
サービス費
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1割負担 | 1,798円 | 3,621円 |
2割負担 | 3,596円 | 7,242円 |
3割負担 | 5,394円 | 10,863円 |
10割負担 | 17,980円 | 36,210円 |
※ 1ヶ月あたりの料金です
サービス提供時間:
6時間
要支援1 | |
---|---|
1割負担 | 1,798円 |
2割負担 | 3,596円 |
3割負担 | 5,394円 |
10割負担 | 17,980円 |
要支援2 | |
---|---|
1割負担 | 3,621円 |
2割負担 | 7,242円 |
3割負担 | 10,863円 |
10割負担 | 36,210円 |
※ 1ヶ月あたりの料金です
加算
項目 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
若年性認知症受入加算 | 2,400円/月 | 240円 | 480円 | 720円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 負担割合は所得による
若年性認知症受入加算 | |
---|---|
10割 | 2,400円/月 |
1割負担 | 240円 |
2割負担 | 480円 |
3割負担 | 720円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
---|
介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 負担割合は所得による
その他の費用
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
食事・おやつ代 | 650円 | 昼食+おやつ代 |
特別食 | 200円/食 | 食事代に加算される額 |
入浴(※) | 400円/回 | 要支援・事業対象者 |
日常生活費 | 実費 | おむつ代 等 |
※ 要支援1・2及び事業対象者の方が入浴した場合に係る費用
食事・おやつ代 | |
---|---|
料金 | 650円 |
内容 | 昼食+おやつ代 |
特別食 | |
---|---|
料金 | 200円/食 |
内容 | 食事代に加算される額 |
入浴(※) | |
---|---|
料金 | 400円/回 |
内容 | 要支援・事業対象者 |
日常生活費 | |
---|---|
料金 | 実費 |
内容 | おむつ代 等 |
※ 要支援1・2及び事業対象者の方が入浴した場合に係る費用
加算は、項目が変更になる場合があります。
料金概算※選択すると概算が計算されます。
要介護度 | |
---|---|
負担割合 | |
特別食 |
- サービス費
- 介護職員処遇改善加算
- 食事・おやつ代
- 日常生活費
実費 - 合計
※ 一ヶ月あたりの金額となります。
要介護
サービス費
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 416円 | 478円 | 540円 | 600円 | 663円 |
2割負担 | 832円 | 956円 | 1,080円 | 1,200円 | 1,326円 |
3割負担 | 1,248円 | 1,432円 | 1,620円 | 1,800円 | 1,989円 |
10割負担 | 4,160円 | 4,780円 | 5,400円 | 6,000円 | 6,630円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 436円 | 501円 | 566円 | 629円 | 695円 |
2割負担 | 872円 | 1,002円 | 1,132円 | 1,258円 | 1,390円 |
3割負担 | 1,305円 | 1,503円 | 1,698円 | 1,887円 | 2,085円 |
10割負担 | 4,360円 | 5,010円 | 5,660円 | 6,290円 | 6,950円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 753円 | 890円 | 1,032円 | 1,172円 | 1,312円 |
2割負担 | 1,506円 | 1,780円 | 2,064円 | 2,344円 | 2,624円 |
3割負担 | 2,259円 | 2,670円 | 3,096円 | 3,516円 | 3,936円 |
10割負担 | 7,530円 | 8,900円 | 10,320円 | 11,720円 | 13,120円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 783円 | 925円 | 1,072円 | 1,220円 | 1,365円 |
2割負担 | 1,566円 | 1,850円 | 2,144円 | 2,440円 | 2,730円 |
3割負担 | 2,349円 | 2,775円 | 3,216円 | 3,660円 | 4,095円 |
10割負担 | 7,830円 | 9,250円 | 10,720円 | 12,200円 | 13,650円 |
※ 1回あたりの料金です
サービス提供時間:
所要時間3時間以上4時間未満
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 416円 |
2割負担 | 832円 |
3割負担 | 1,248円 |
10割負担 | 4,160円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 478円 |
2割負担 | 956円 |
3割負担 | 1,432円 |
10割負担 | 4,780円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 540円 |
2割負担 | 1,080円 |
3割負担 | 1,620円 |
10割負担 | 5,400円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 600円 |
2割負担 | 1,200円 |
3割負担 | 1,800円 |
10割負担 | 6,000円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 663円 |
2割負担 | 1,326円 |
3割負担 | 1,989円 |
10割負担 | 6,630円 |
サービス提供時間:
所要時間4時間以上5時間未満
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 436円 |
2割負担 | 872円 |
3割負担 | 1,305円 |
10割負担 | 4,360円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 501円 |
2割負担 | 1,002円 |
3割負担 | 1,503円 |
10割負担 | 5,010円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 566円 |
2割負担 | 1,132円 |
3割負担 | 1,698円 |
10割負担 | 5,660円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 629円 |
2割負担 | 1,258円 |
3割負担 | 1,887円 |
10割負担 | 6,290円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 695円 |
2割負担 | 1,390円 |
3割負担 | 2,085円 |
10割負担 | 6,950円 |
サービス提供時間:
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 753円 |
2割負担 | 1,506円 |
3割負担 | 2,259円 |
10割負担 | 7,530円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 890円 |
2割負担 | 1,780円 |
3割負担 | 2,670円 |
10割負担 | 8,900円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 1,032円 |
2割負担 | 2,064円 |
3割負担 | 3,096円 |
10割負担 | 10,320円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 1,172円 |
2割負担 | 2,344円 |
3割負担 | 3,516円 |
10割負担 | 11,720円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 1,312円 |
2割負担 | 2,624円 |
3割負担 | 3,936円 |
10割負担 | 13,120円 |
サービス提供時間:
所要時間8時間以上9時間未満
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 783円 |
2割負担 | 1,566円 |
3割負担 | 2,349円 |
10割負担 | 7,830円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 925円 |
2割負担 | 1,850円 |
3割負担 | 2,775円 |
10割負担 | 9,250円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 1,072円 |
2割負担 | 2,144円 |
3割負担 | 3,216円 |
10割負担 | 10,720円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 1,220円 |
2割負担 | 2,440円 |
3割負担 | 3,660円 |
10割負担 | 12,200円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 1,365円 |
2割負担 | 2,730円 |
3割負担 | 4,095円 |
10割負担 | 13,650円 |
※ 1回あたりの料金です
加算
項目 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 400円/回 | 40円 | 80円 | 120円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 600円/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 560円/回 | 56円 | 112円 | 168円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 負担割合は所得による
入浴介助加算 | |
---|---|
10割 | 400円/回 |
1割負担 | 40円 |
2割負担 | 80円 |
3割負担 | 120円 |
若年性認知症利用者受入加算 | |
---|---|
10割 | 600円/日 |
1割負担 | 60円 |
2割負担 | 120円 |
3割負担 | 180円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | |
---|---|
10割 | 560円/回 |
1割負担 | 56円 |
2割負担 | 112円 |
3割負担 | 168円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
---|
介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 負担割合は所得による
その他の費用
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
食事・おやつ代 | 650円/食 | 昼食+おやつ代 |
特別食 | 200円/食 | 食事代に加算される額 |
日常生活費 | 実費 | おむつ代 等 |
食事・おやつ代 | |
---|---|
料金 | 650円/食 |
内容 | 昼食+おやつ代 |
特別食 | |
---|---|
料金 | 200円/食 |
内容 | 食事代に加算される額 |
日常生活費 | |
---|---|
料金 | 実費 |
内容 | おむつ代 等 |
加算は、項目が変更になる場合があります。
料金概算※選択すると概算が計算されます。
要介護度 | |
---|---|
負担割合 | |
サービス提供時間 | |
算出方法 | |
週間利用回数 | |
若年性認知症加算 | |
特別食 |
- サービス費
- 入浴介助加算
- 若年性認知症加算
- 個別機能訓練加算
- 介護職員処遇改善加算
- 食事・おやつ代
- 日常生活費
実費 - 合計
お泊りデイ
利用料金表(1泊)
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
宿泊料 | ① | 1,500円 | 宿泊する当日又は宿泊する翌日のどちらかの日にデイサービスを利用した場合 |
② | 4,500円 | 上記に該当せず、宿泊のみの場合 | |
食費 | 朝食 | 410円 | 1食 |
夕食 | 520円 | 1食 | |
水道光熱費 | 200円 | ||
冬季暖房費 | 200円 | 12月~3月 | |
洗濯代 | 希望者 | 100円 | 目安量:1日分の着替え程度 |
おむつ代 | 希望者 | 実費 | 紙おむつ:200円 リハビリパンツ:150円 パット:100円 |
※ 体調不良により、デイサービスをキャンセルした場合は、①の料金で対応致します。
宿泊料① | |
---|---|
料金 | 1,500円 |
備考 | 宿泊する当日又は宿泊する翌日のどちらかの日にデイサービスを利用した場合 |
宿泊料② | |
---|---|
料金 | 4,500円 |
備考 | 上記に該当せず、宿泊のみの場合 |
食費(朝食) | ||
---|---|---|
料金 | 410円 | |
備考 | 1食 |
食費(夕食) | ||
---|---|---|
料金 | 520円 | |
備考 | 1食 |
水道光熱費 | |
---|---|
料金 | 200円 |
冬季暖房費 | |
---|---|
料金 | 200円 |
備考 | 12月~3月 |
洗濯代(希望者) | |
---|---|
料金 | 100円 |
備考 | 目安量:1日分の着替え程度 |
おむつ代(希望者) | |
---|---|
料金 | 実費 |
備考 | 紙おむつ:200円 リハビリパンツ:150円 パット:100円 |
※ 体調不良により、デイサービスをキャンセルした場合は、①の料金で対応致します。
グループホーム
利用料金・詳細はこちらをクリック
サービス費(1日あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 765円 | 801円 | 824円 | 841円 | 859円 |
2割負担 | 1,530円 | 1,602円 | 1,648円 | 1,682円 | 1,718円 |
3割負担 | 2,295円 | 2,403円 | 2,472円 | 2,523円 | 2,577円 |
10割負担 | 7,650円 | 8,010円 | 8,240円 | 8,410円 | 8,590円 |
※ 負担割合は所得による
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 765円 |
2割負担 | 1,530円 |
3割負担 | 2,295円 |
10割負担 | 7,650円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 801円 |
2割負担 | 1,602円 |
3割負担 | 2,403円 |
10割負担 | 8,010円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 824円 |
2割負担 | 1,648円 |
3割負担 | 2,472円 |
10割負担 | 8,240円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 841円 |
2割負担 | 1,682円 |
3割負担 | 2,523円 |
10割負担 | 8,410円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 859円 |
2割負担 | 1,718円 |
3割負担 | 2,577円 |
10割負担 | 8,590円 |
※ 負担割合は所得による
加算
項目 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1,200円/日 | 120円 | 240円 | 360円 |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 570円/日 | 57円 | 114円 | 171円 |
退居時情報提供加算 | 2,500円/回 | 250円 | 500円 | 750円 |
協力医療機関連携加算 | 1,000円/月 | 100円 | 200円 | 300円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
初期加算 | |
---|---|
10割 | 300円 |
1割負担 | 30円 |
2割負担 | 60円 |
3割負担 | 90円 |
若年性認知症利用者受入加算 | |
---|---|
10割 | 1,200円/日 |
1割負担 | 120円 |
2割負担 | 240円 |
3割負担 | 360円 |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | |
---|---|
10割 | 570円/日 |
1割負担 | 57円 |
2割負担 | 114円 |
3割負担 | 171円 |
退居時情報提供加算 | |
---|---|
10割 | 2,500円/回 |
1割負担 | 250円 |
2割負担 | 500円 |
3割負担 | 750円 |
協力医療機関連携加算 | |
---|---|
10割 | 1,000円/月 |
1割負担 | 100円 |
2割負担 | 200円 |
3割負担 | 300円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
---|
介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
その他の費用
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
居室料 | 45,000円/月 | - |
食事・おやつ代 | 1,620円/日 | 朝・昼・夕の合計 |
水道光熱費 | 23,000円/月 | - |
日常生活費 | 実費 | おむつ・理美容代 等 |
※1 水道光熱費:冬期(11~3月)は、月/6,500円が加算されます
※2 日常生活費:利用者負担が適当と認められる費用
居室料 | |
---|---|
料金 | 45,000円/月 |
内容 | - |
食事・おやつ代 | |
---|---|
料金 | 1,620円/日 |
内容 | 朝・昼・夕の合計 |
水道光熱費 | |
---|---|
料金 | 23,000円/月 |
内容 | - |
日常生活費 | |
---|---|
料金 | 実費 |
内容 | おむつ・理美容代 等 |
※1 水道光熱費:冬期(11~3月)は、月/6,500円が加算されます
※2 日常生活費:利用者負担が適当と認められる費用
加算は、項目が変更になる場合があります。
料金概算※選択すると概算が計算されます。
要介護度 | |
---|---|
負担割合 | |
若年性認知症加算 |
- サービス費
- 初期加算
- 若年性認知症受入加算
- 医療連携体制加算
- 協力医療機関連携加算
- 介護職員処遇改善加算
- 居室料
- 食事・おやつ代
- 水道光熱費
- 日常生活費
実費 - 合計
小規模多機能型居宅介護
利用料金・詳細はこちらをクリック
サービス費(1ヶ月あたり)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 3,450円 | 6,972円 | 10,458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
2割負担 | 6,900円 | 13,944円 | 20,916円 | 30,740円 | 44,718円 | 49,354円 | 54,418円 |
3割負担 | 10,350円 | 20,916円 | 31,374円 | 46,110円 | 67,077円 | 74,031円 | 81,627円 |
10割負担 | 34,500円 | 69,720円 | 104,580円 | 153,700円 | 223,590円 | 246,770円 | 272,090円 |
※ 負担割合は所得による
要支援1 | |
---|---|
1割負担 | 3,450円 |
2割負担 | 6,900円 |
3割負担 | 10,350円 |
10割負担 | 34,500円 |
要支援2 | |
---|---|
1割負担 | 6,972円 |
2割負担 | 13,944円 |
3割負担 | 20,916円 |
10割負担 | 69,720円 |
要介護1 | |
---|---|
1割負担 | 10,458円 |
2割負担 | 20,916円 |
3割負担 | 31,374円 |
10割負担 | 104,580円 |
要介護2 | |
---|---|
1割負担 | 15,370円 |
2割負担 | 30,740円 |
3割負担 | 46,110円 |
10割負担 | 153,700円 |
要介護3 | |
---|---|
1割負担 | 22,359円 |
2割負担 | 44,718円 |
3割負担 | 67,077円 |
10割負担 | 223,590円 |
要介護4 | |
---|---|
1割負担 | 24,677円 |
2割負担 | 49,354円 |
3割負担 | 74,031円 |
10割負担 | 246,770円 |
要介護5 | |
---|---|
1割負担 | 27,209円 |
2割負担 | 54,418円 |
3割負担 | 81,627円 |
10割負担 | 272,090円 |
※ 負担割合は所得による
加算(要支援)
項目 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 4,500円/月 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 12,000円/月 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 3,500円/月 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
※ 若年性認知症利用者受入加算は、該当される方のみに係る費用
初期加算 | |
---|---|
10割 | 300円 |
1割負担 | 30円 |
2割負担 | 60円 |
3割負担 | 90円 |
若年性認知症受入加算 | |
---|---|
10割 | 4,500円/月 |
1割負担 | 450円 |
2割負担 | 1,600円 |
3割負担 | 2,400円 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |
---|---|
10割 | 12,000円/月 |
1割負担 | 1,200円 |
2割負担 | 2,400円 |
3割負担 | 3,600円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |
---|---|
10割 | 3,500円/月 |
1割負担 | 350円 |
2割負担 | 700円 |
3割負担 | 1,050円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
---|
介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
※ 若年性認知症利用者受入加算は、該当される方のみに係る費用
加算(要介護)
項目 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
認知症加算(Ⅲ) | 7,600円/月 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 |
認知症加算(Ⅳ) | 4,600円/月 | 460円 | 920円 | 1,380円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 8,000円/月 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 9,000円/月 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 12,000円/月 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 |
訪問体制強化加算 | 10,000円/月 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 3,500円/月 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
※ 認知症加算(Ⅲ)(Ⅳ)及び若年性認知症利用者受入加算は、該当される方のみに係る費用
初期加算 | |
---|---|
10割 | 300円 |
1割負担 | 30円 |
2割負担 | 60円 |
3割負担 | 90円 |
認知症加算(Ⅲ) | |
---|---|
10割 | 7,600円/月 |
1割負担 | 760円 |
2割負担 | 1,520円 |
3割負担 | 2,280円 |
認知症加算(Ⅳ) | |
---|---|
10割 | 4,600円/月 |
1割負担 | 460円 |
2割負担 | 920円 |
3割負担 | 1,380円 |
若年性認知症利用者受入加算 | |
---|---|
10割 | 8,000円/月 |
1割負担 | 800円 |
2割負担 | 1,600円 |
3割負担 | 2,400円 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | |
---|---|
10割 | 9,000円/月 |
1割負担 | 900円 |
2割負担 | 1,800円 |
3割負担 | 2,700円 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | |
---|---|
10割 | 12,000円/月 |
1割負担 | 1,200円 |
2割負担 | 2,400円 |
3割負担 | 3,600円 |
訪問体制強化加算 | |
---|---|
10割 | 10,000円/月 |
1割負担 | 1,000円 |
2割負担 | 2,000円 |
3割負担 | 3,000円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |
---|---|
10割 | 3,500円/月 |
1割負担 | 350円 |
2割負担 | 700円 |
3割負担 | 1,050円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
---|
介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを行う事業所に対して、基準の条件を満たす場合に毎月の介護保険サービス料金の合計に加算される。 |
※ 初期加算は、1日あたりの料金表示で、最大30日間まで
※ 認知症加算(Ⅲ)(Ⅳ)及び若年性認知症利用者受入加算は、該当される方のみに係る費用
その他の費用
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
宿泊費 | 3,000円/泊 | - |
食事 | 朝:420円 昼:650円 夕:550円 | - |
水道光熱費 | 300円/泊 | - |
リネン代 | 66円/日 | 宿泊時のみ |
洗濯代 | 150円/日 | 宿泊時のみ |
フェイスタオル・バスタオル | 57円/組 | 入浴1回あたり |
日常生活費 | 実費 | おむつ・理美容代 等 |
燃料代 | 18円/㎞ | 個人的に送迎車を、通いの送迎及び買い物代行以外の目的で使用した場合 |
受診の付き添い(院内) | 1,100円/30分毎 | 薬局も含む |
※1 暖房費:冬期(11~3月)は、1泊 250円を加算させていただきます
※2 日常生活費:利用者負担が適当と認められる費用
宿泊費 | |
---|---|
料金 | 3,000円/泊 |
内容 | - |
食事 | |
---|---|
料金 | 朝:420円 昼:650円 夕:550円 |
内容 | - |
水道光熱費 | |
---|---|
料金 | 300円/泊 |
内容 | - |
リネン代 | |
---|---|
料金 | 66円/日 |
内容 | 宿泊時のみ |
洗濯代 | |
---|---|
料金 | 150円/日 |
内容 | 宿泊時のみ |
フェイスタオル・バスタオル | |
---|---|
料金 | 57円/組 |
内容 | 入浴1回あたり |
日常生活費 | |
---|---|
料金 | 実費 |
内容 | おむつ・理美容代 等 |
燃料代 | |
---|---|
料金 | 18円/㎞ |
内容 | 個人的に送迎車を、通いの送迎及び買い物代行以外の目的で使用した場合 |
受診の付き添い(院内) | |
